TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12000/2021-01/00 - UNIFESP
OBJETO:Diagnóstico Brasileiro Marinho-Costeiro sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos na Amazônia Azul
Data da assinatura | Valor | Vigência | Visualização / Download |
31/08/2021 | R$ 250.000,00 | 01/09/2021 a 01/09/2023 | |
17/02/2023 | R$ 250.000,00 | 01/09/2021 a 01/09/2023 | |
29/08/2023 | R$ 250.000,00 | 01/09/2021 a 31/08/2024 |
OBJETO:Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de refeições prontas, sobremesas, bebidas, lanches prontos e gelo (seco e comum), em prol dos voos de apoio logístico do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), em condições higiênico-sanitárias adequadas, destinados ao provimento e à conservação de alimentação aos tripulantes e passageiros nos voos logísticos realizados pela Força Aérea Brasileira (FAB) durante as Operações Antárticas (OPERANTAR), sob a égide da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM).
OBJETO:Firmar o Termo para a descentralização e repasse de recursos orçamentários e financeiros à FURG, a fim de realizar a operacionalização das atividas logísticas inerentes ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)
OBJETO:Contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Executivo e demais Anexos do Edital.
OBJETO:Chamamento de pessoas físicas com capacitação e habilidades de desenvolvimento de atividades de alpinismo em regiões polares, para prestar apoio e segurança para as equipes científicas em atividade na Região Antártica sob responsabilidade do PROANTAR.
Informações adicionais
CONCORRÊNCIA Nº 02/2014
OBJETO:Contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Executivo e demais Anexos do Edital.
Data da Abertura | Valor estimado | Valor Adjudicado | Situação | Visualização / Download |
---|---|---|---|---|
RECURSOS REFERENTES À DECISÃO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS | ||||
Data da Abertura | Valor estimado | Valor Adjudicado | Situação | Visualização / Download |
Data da Abertura | Valor estimado | Valor Adjudicado | Situação | Visualização / Download |
31/08/2015 | - | US$ 99,662,426.45 (Noventa e nove milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis dólares americanos e quarenta e cinco centavos). | Assinatura do Contrato nº 12000/2015-03/0000, celebrado entre a União, por intermédio da Slots 777, representada pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar e a empresa CHINA ELECTRONICS IMPORT ANS EXPORT CORPORATION (CEIEC). Publicado: - DOU nº 176 de 15/09/2015 - Seção 3 – Pág. 17 | - |
22/06/2015 | US$ 110.503.523,37(Cento e dez milhões, quinhentos e três mil e quinhentos e vinte e três dólares norte americano e trinta e sete centavos) | US$ 99,662,426.45 (Noventa e nove milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis dólares americanos e quarenta e cinco centavos). | Publicado:DOU nº 117, de 23/06/2015 - Seção 3 - Pág. 16 | |
22/06/2015 | ||||
27/05/2015 | Recurso Formulado pela Licitante Consórcio Ferreira Guedes - Tecno Fast. | 15/JUN/2015Julgamento do Recurso Formulado pela Licitante Consórcio Ferreira Guedes - Tecno Fast. DOU nº 117, de 23/06/2015 - Seção 3 - Pág. 16 | ||
22/05/2015 | Comunicado de interposição de Recurso Formulado pela Licitante OY FCR FINLAND LTD. | 9/JUN/2015Julgamento do Recurso Formulado pela Licitante OY FCR FINLAND LTD. 17/JUN/2015Decisão do Secretário para o Recurso Formulado pela Licitante OY FCR FINLAND LTD. DOU nº 115, de 19/06/2015 - Seção 3 – Pág.16 | ||
Decisão do julgamento da proposta mais vantajosa para a Administração | US$ 110.503.523,37(CENTO E DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS DÓLARES NORTE AMERICANO E TRINTA E SETE CENTAVOS) | - | Publicado: - DOU nº de 20/05/2015 - Seção 3 – Pág. | |
Abertura dos envelopes contendo proposta de preços 30/04/2015 às 9:15 | US$ 110.503.523,37(CENTO E DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS DÓLARES NORTE AMERICANO E TRINTA E SETE CENTAVOS) | - | Publicado: - DOU nº 80, de 29/04/2015 - Seção 3 – Pág.24 - JORNAIS: O GLOBO Pág. 22 JORNAL VALOR ECONÔMICO Pág. A8 | |
Aviso de Resultado de habilitação e Abertura dos envelopes contendo proposta de preços Sessão será realizada no dia 16/04/2015 às 10:00 horas | US$ 110.503.523,37(CENTO E DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS DÓLARES NORTE AMERICANO E TRINTA E SETE CENTAVOS) | - | Publicado: - DOU nº 71, de 15/04/2015 - Seção 3 – Págs.13 e 14 - JORNAIS: O GLOBO Págs. 18 e 27 JORNAL VALOR ECONÔMICO Págs. B10 e B14 SESSÃO SUSPENSA | |
Aviso de suspensão temporária 03/02/2015 | US$ 110.503.523,37(CENTO E DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS DÓLARES NORTE AMERICANO E TRINTA E SETE CENTAVOS) | - | Publicado: - DOU nº 26, de 6/02/2015 - Seção 3 - Pág.16 | |
RECURSOS REFERENTES AO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DIVULGADO EM 06/01/2015 | ||||
14/01/2015 | ||||
13/01/2015 | Comunicado de interposição de Recurso Formulado pela Licitante OY FRC Finland Ltd. | |||
Resultado da Fase de Habilitação 06/01/2015 (Terça-feira) | US$ 110.503.523,37(CENTO E DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS DÓLARES NORTE AMERICANO E TRINTA E SETE CENTAVOS) | - | Publicado: - DOU nº 4, de 7/01/2015 - Seção 3 - Pág.19 | Parecer: |
Sessão Pública para recebimento dos documentos complementares dos licitantes participantes 10/12/2014 (Quarta-feira) 10 horas | US$ 110.503.523,37(CENTO E DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS DÓLARES NORTE AMERICANO E TRINTA E SETE CENTAVOS) | - | Publicado: - DOU nº 231, de 28/11/2014 - Seção 3 Pág. 25 | Ata: |
RECURSOS REFERENTES AO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DIVULGADO NA SESSÃO DE 29/10/2014 | ||||
05NOV2014 - Comunicado de interposição de Recurso formulado pelo Licitante CEIEC. |
26NOV2014 - Decisão do Secretário da CIRM Publicado no DOU nº 231, de 28/11/2014 - Seção 3 - Pág 25 | |||
31OUT2014 - Comunicado de interposição de Recurso formulado pelo Licitante OY FCR Finland Ltd. | 21NOV2014 - Decisão do Secretário da CIRM Publicado no DOU nº 228, de 25/11/2014 - Seção 3 - Pág 21 | |||
Sessão Pública para divulgação do resultado de habilitação dos licitantes participantes 29/10/2014 (Quarta-feira) 14 horas | US$ 110.503.523,37(CENTO E DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS DÓLARES NORTE AMERICANO E TRINTA E SETE CENTAVOS) | - | Publicado: - DOU nº 206 de 24/10/2014 Seção 3 | Ata: |
Credenciamento: 7/10/2014 (Terça-feira) 13:00 às 13:30h Abertura da Sessão Pública e recebimento dos envelopes: 7/10/2014 (Terça-feira) 14 horas | US$ 110.503.523,37(CENTO E DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS DÓLARES NORTE AMERICANO E TRINTA E SETE CENTAVOS) | - | Publicado: - DOU nº 139 de 23/07/2014 Seção 3 - Jornais: O Globo (23/07/2014 - Pág. 20); Valor Econômico (Edição RJ - 23/07/2014 - Pág. E2); Correio Braziliense (23/07/2014 - Pág. 20); The Guardian (26/07 Pág. 55, 30/07 Pág. 40 e 6/08 Pág.36); e The Washington Post. Alteração da data publicada: - DOU nº 159 de 20/08/2014 Seção 3 - Jornais: O Globo (20/08/2014 - Pag. 12); Valor Econômico (Edição RJ - 20/08/2014 - Pag. E2); Correio Braziliense (20/08/2014 - Pag. 22); The Guardian; e The Washington Post. | Todos os documentosos estão na língua oficial do Brasil. Edital e Minuta do Contrato estão disponíveis também na língua inglesa (tradução livre). Glossário (português e inglês) Anexo I - Projeto Executivo: Disponível apenas na SECIRM Questionamentos e respostas: Circular 1 (9 de setembro de 2014) Circular 2 (30 de setembro de 2014) Ata: |
Sessão Pública: 10/04/2014 (Quinta-Feira) às 09:00 horas | - | - | Publicado: DOU nº 58/2014 de 26/03/2014 Seção 3; e Jornal O Globo de 26/03/2014 (Pag. 22) |
TOPOGRAFIAS
Topografia e Zoneamento ambiental: formato A1eformato A4
Topografia da Península Keller
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
FOTOS AÉREAS
BAÍA DO ALMIRANTADO
Carta náutica da Baía do Almirantado
ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO
LOCAL DA OBRA
Caracterização resumida do local da obra
TJIL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2013
OBJETO:Chamamento de pessoas físicas com capacitação e habilidades de desenvolvimento de atividades de alpinismo em regiões polares, para prestar apoio e segurança para as equipes científicas em atividade na Região Antártica sob responsabilidade do PROANTAR.
Valor da Diária | Situação | Visualização / Download | Documentos a serem preenchidos pelo candidato | Observação |
Território Nacional R$ 508,38
No exterior R$ 610,05 | Publicado: DOU TJIL nº 13/2013 Seção 3(18/10/2013) | A participação do Credenciado na Operação Antártica (OPERANTAR), estará condicionada as vagas demandadas para atividades em missões do PROANTAR. |
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12000/2020-01/00
OBJETO:Firmar o Termo para a descentralização e repasse de recursos orçamentários e financeiros à FURG, a fim de realizar a operacionalização das atividas logísticas inerentes ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR).
Data da assinatura | Valor | Vigência | Publicação | Visualização / Download |
01/10/2020 | R$ 6.298.275,00 | 01/10/2020 a 01/01/2024 | Publicado em 08/10/2020, na edição 194, seção 3, página 26 do Diário Oficial da União. | |
13/09/2022 | R$ 7.286.275,00 | 01/10/2020 a 01/01/2024 | Publicado em 15/09/2022, na edição 176, seção 3, página 39 do Diário Oficial da União |
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
OBJETO:O objeto da licitação destina-se a contratação de empresa para prestação de serviço contínuo, sem dedicação de mão de obra exclusiva e que atue como Operador Logístico em cidades estrangeiras, com objetivo de atender as demandas decorrentes das atividades operativas do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), durante as Operações Antárticas (OPERANTAR).
Abertura | Valor estimado | Valor adjudicado | Situação | Visualização / Download |
23/02/2021 | Valor de referência Global: US$ 1.633.502,00 (um milhão seiscentos e trinta e três mil e quinhentos e dois dólares). | Publicado no site da SECIRM em 08/12/2020. | ||
Publicações | ||||
Publicação | Data | Visualização / Download | ||
Correio Braziliense | 17/12/2020 | |||
El Diario Del Fin Del Mundo | 22/12/2020 | |||
Diario La Prensa Austral | 29/12/2020 | |||
El Diario Del Fin Del Mundo | 29/12/2020 | |||
Diário Oficial da União | 06/01/2021 | |||
Pedidos de esclarecimentos | ||||
Empresa | Data | Visualização / Download | ||
TRANSPETROL Comercial Vicam Limitada | 12/02/2021 | |||
TRANSPETROL Comercial Vicam Limitada | 18/02/2021 | |||
Atas e demais documentos | ||||
Documento | Data | Visualização / Download | ||
Ata 1/2020 | 23/02/2021 | |||
Parecer 1/2021 | 25/02/2021 | |||
Ata 2/2020 | 25/02/2021 | |||
Proposta de Preços - Consórcio Zero Antarctic Logistica SPa | 02/03/2021 | |||
Publicação de ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO - DOU - Imprensa Nacional | 24/03/2021 |
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 01/2021
OBJETO:Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de refeições prontas, sobremesas, bebidas, lanches prontos e gelo (seco e comum), em prol dos voos de apoio logístico do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), em condições higiênico-sanitárias adequadas, destinados ao provimento e à conservação de alimentação aos tripulantes e passageiros nos voos logísticos realizados pela Força Aérea Brasileira (FAB) durante as Operações Antárticas (OPERANTAR), sob a égide da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM).
Homologação | Valor | Vigência do Contrato | Publicação | Visualização / Download |
05/08/2021 | R$ 189.991,31 | 12 meses | Edital publicado em 30/06/2021, na edição 121, seção 3, página 40 do Diário Oficial da União. Contrato publicado em 01/09/2021, na edição 166, seção 3, página 50 do Diário Oficial da União. |
OBSERVAÇÕES
1. O download dos arquivos também estão disponíveis para consulta no site www.comprasnet.gov.br , sendo necessária a informação do código UASG nº 712000 – Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM);
2. Dúvidas e esclarecimentos encaminhar para o endereço abaixo:
- Endereço: Esplanada dos Ministérios – bloco N – anexo B – 3° andar, CEP: 70.055-900, Brasília/DF
- Telefone: (61) 3429-1662
- Fax: (61) 3429-1661
- Email funcional do respectivo Pregoeiro designado para cada processo (constante dos editais).