| 2º Trimestre - 2023 | | |
 | Balanço Patrimonial | | |
 | Demonstração de Resultado |  | Demonstração de Resultado e Notas Explicativas |
 | Demonstração de Resultado Abrangente | | |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido | | |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa | | |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados |  | Demonstrações dos Valores Adicionados |
 | Notas Explicativas | | |
 | Relatório de Auditores Independentes | | |
|
| 1º Trimestre - 2023 | | |
 | Balanço Patrimonial | | |
 | Demonstração de Resultado |  | Demonstração de Resultado e Notas Explicativas |
 | Demonstração de Resultado Abrangente | | |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido | | |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa | | |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados |  | Demonstrações dos Valores Adicionados |
 | Notas Explicativas | | |
 | Relatório de Auditores Independentes | | |
|
|
| 4º Trimestre - 2022 | | |
| | | |
| |  | Demonstração de Resultado |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |  | Notas Explicativas |
| | | |
|
| 3º Trimestre - 2022 | | |
 | Balanço Patrimonial | | |
 | Demonstração de Resultado |  | Demonstração de Resultado |
 | Demonstração de Resultado Abrangente | | |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido | | |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa | | |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados | | |
 | Notas Explicativas |  | Notas Explicativas |
 | Relatório de Auditores Independentes | | |
| 2º Trimestre - 2022 | | |
 | Balanço Patrimonial | | |
 | Demonstração de Resultado |  | Demonstração de Resultado |
 | Demonstração de Resultado Abrangente | | |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido | | |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa | | |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados | | |
 | Notas Explicativas |  | Notas Explicativas |
 | Relatório de Auditores Independentes | | |
| 1º Trimestre - 2022 | | |
 | Balanço Patrimonial | | |
 | Demonstração de Resultado |  | Demonstração de Resultado |
 | Demonstração de Resultado Abrangente | | |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido | | |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa | | |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados | | |
 | Notas Explicativas |  | Notas Explicativas |
 | Relatório de Auditores Independentes | | |
| 3º Trimestre - 2021 | | |
 | Balanço Patrimonial |  | Balanço Patrimonial |
 | Demonstração de Resultado | | |
 | Demonstração de Resultado Abrangente | | |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido | | |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa | | |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados | | |
 | Notas Explicativas |  | Notas Explicativas |
 | Relatório de Auditores Independentes |  | Relatório de Auditores Independentes |
| 2º Trimestre - 2021 | | |
 | Balanço Patrimonial |  | Balanço Patrimonial |
 | Demonstração de Resultado | | |
 | Demonstração de Resultado Abrangente | | |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido | | |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa | | |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados | | |
 | Notas Explicativas |  | Notas Explicativas |
 | Relatório de Auditores Independentes |  | Relatório de Auditores Independentes |
| 1º Trimestre - 2021 | | |
 | Balanço Patrimonial |  | Balanço Patrimonial |
 | Demonstração de Resultado | | |
 | Demonstração de Resultado Abrangente | | |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido | | |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa | | |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados | | |
 | Notas Explicativas |  | Notas Explicativas |
 | Relatório de Auditores Independentes |  | Relatório de Auditores Independentes |
| 2º Trimestre - 2020 | | 3º Trimestre - 2020 |
 | Balanço Patrimonial |  | Balanço Patrimonial/Demostração de resultado |
 | Demonstração de Resultado |  | Demonstração de Resultado Abrangente/Mutação de Patrimonio Líquido |
 | Demonstração de Resultado Abrangente |  | Demonstrações Fluxo de Caixa |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido |  | Demonstrações dos Valores Adicionados |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa |  | Notas Explicativas |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados |  | Relatório de Auditores Independentes |
 | Notas Explicativas |
 | Relatório de Auditores Independentes |
| 1º Trimestre - 2020 | | 3º Trimestre - 2019 |
 | Balanço Patrimonial |  | Balanço Patrimonial |
 | Demonstração de Resultado |  | Demonstração de Resultado |
 | Demonstração de Resultado Abrangente |  | Demonstração de Resultado Abrangente |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido |  | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa |  | Demonstrações Fluxo de Caixa |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados |  | Demonstrações dos Valores Adicionados |
 | Notas Explicativas |  | Notas Explicativas |
 | Relatório de Auditores Independentes |  | Relatório de Auditores Independentes |
| 2º Trimestre - 2019 | | 1º Trimestre - 2019 |
 | Balanço Patrimonial |  | Balanço Patrimonial |
 | Demonstração de Resultado |  | Demonstração de Resultado |
 | Demonstração de Resultado Abrangente |  | Demonstração de Resultado Abrangente |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido |  | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa |  | Demonstrações Fluxo de Caixa |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados |  | Demonstrações dos Valores Adicionados |
 | Notas Explicativas |  | Notas Explicativas |
 | Relatório de Auditores Independentes |  | Relatório de Auditores Independentes |
| 3º Trimestre - 2018 | | |
 | Balanço Patrimonial | | |
 | Demonstração de Resultado | | |
 | Demonstração de Resultado Abrangente | | |
 | Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido | | |
 | Demonstrações Fluxo de Caixa | | |
 | Demonstrações dos Valores Adicionados | | |
 | Notas Explicativas | | |
 | Relatório de Auditores Independentes | | |