Nesta seção são divulgadas informações referentes ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas na EMGEPRON.
Fale com o Comitê de Auditoria:
Regulamento da Auditoria Interna da EMGEPRON
![]() | REGULAMENTO DA AUDITORIA INTERNA DA EMGEPRON (PDF) |
Plano Anual de Auditoria Interna
![]() | PAINT 2022_EMGEPRON (PDF) |
Relatório de Auditorias Internas
Processos de contas anuais
ANO | Processo Controle Interno (CCIMAR) | Processo TCU | Situação | Peças |
2019 | - | TC 005.179/2021-1 | Julgado Regular | Processo |
2018 | - | - | Arquivado e não julgado | Relatório de Gestão 2018 |
2017 | - | - | Arquivado e não julgado | Relatório de Gestão 2017 |
2016 | - | - | Arquivado e não julgado | Relatório de Gestão 2016 |
2015 | 63104.001274/2016-43 | TC029871/2016-6 | Julgado Regular | Processo |
2014 | 63104.001224/2015-85 | TC027711/2015-3 | Julgado Regular | Processo |
2013 | - | - | Arquivado e não julgado | Relatório de Gestão 2013 |
2012 | - | - | Arquivado e não julgado | Relatório de Gestão 2012 |
2011 | 63104.00252/2012-65 | TC038648/2012-1 | Julgado Regular | Processo |
2010 | - | - | Arquivado e não julgado | Relatório de Gestão 2010 |
2009 | - | TC030070/2010-4 | Julgado Regular | Processo |
Atualizado em 04/09/2023
Relatório de Gestão
O presente Relatório tem como propósito apresentar, de forma integrada, informações de como a EMGEPRON está organizada, bem como resultados obtidos no último período.
Certificação ISO 9001:2015
![]() | CERTIFICAÇÃO (PDF) |
Regimento Interno - COAUD
![]() | REGIMENTO INTERNO COAUD (PDF) |
Atas do Comitê de Auditoria